CATEGORÍA | DISTANCIA | DESNIVEL | CONTROLES | ESCALA | SALIDA |
M-E | 11370 m | 490 m. | 10 | 1:15000 | S1 |
F-E | 8450 m | 340 m. | 11 | 1:15000 | S1 |
U-10 | 1130 m | 15 m. | 8 | 1:7500 | S2 |
F-12 | 2180 m | 25 m. | 9 | 1:7500 | S2 |
F-14 | 3660 m | 80 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
F-16/18 | 4940 m | 170 m. | 9 | 1:10000 | S1 |
F-16E | 4940 m | 175 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
F-18E | 6370 m | 265 m. | 12 | 1:15000 | S1 |
F-20E | 7340 m | 285 m. | 10 | 1:15000 | S1 |
F-21A | 6590 m | 250 m. | 11 | 1:15000 | S1 |
F-21B | 4430 m | 180 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
F-35A | 6680 m | 315 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
F-35B | 4850 m | 220 m. | 9 | 1:10000 | S1 |
F-40 | 6380 m | 260 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
F-45 | 5570 m | 245 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
F-50 | 5090 m | 235 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
F-55 | 4630 m | 205 m. | 9 | 1:7500 | S1 |
F-60 | 4470 m | 160 m. | 15 | 1:7500 | S1 |
F-65 | 3660 m | 80 m. | 13 | 1:7500 | S1 |
F-70 | 3140 m | 65 m. | 9 | 1:7500 | S1 |
M-12 | 2540 m | 30 m. | 9 | 1:7500 | S2 |
M-14 | 4050 m | 75 m. | 13 | 1:10000 | S1 |
M-16/18 | 5040 m | 210 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
M-16E | 5340 m | 235 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
M-18E | 6770 m | 260 m. | 10 | 1:15000 | S1 |
M-20E | 9090 m | 385 m. | 10 | 1:15000 | S1 |
M-21A | 8700 m | 375 m. | 12 | 1:15000 | S1 |
M-21B | 5150 m | 220 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
M-35A | 9720 m | 425 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
M-35B | 5140 m | 205 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
M-40 | 8710 m | 355 m. | 8 | 1:10000 | S1 |
M-45 | 8200 m | 315 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
M-50 | 6800 m | 295 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
M-55 | 6350 m | 280 m. | 11 | 1:7500 | S1 |
M-60 | 5510 m | 260 m. | 9 | 1:7500 | S1 |
M-65 | 4830 m | 145 m. | 11 | 1:7500 | S1 |
M-70 | 3750 m | 75 m. | 13 | 1:7500 | S1 |
OPEN AMARILLO | 1120 m | 15 m. | 6 | 1:7500 | S2 |
OPEN NARANJA | 2680 m | 30 m. | 9 | 1:7500 | S2 |
OPEN NEGRO | 7290 m | 385 m. | 12 | 1:10000 | S2 |
OPEN ROJO | 4880 m | 215 m. | 10 | 1:10000 | S2 |
Translate »