CATEGORÍA | DISTANCIA | DESNIVEL | CONTROLES | ESCALA | SALIDA |
M-E | 5340 m. | 130 m. | 18 | 1:10000 | S1 |
F-E | 3830 m. | 90 m. | 15 | 1:10000 | S1 |
U-10 | 1150 m. | 15 m. | 8 | 1:7500 | S2 |
F-12 | 1770 m. | 30 m. | 12 | 1:7500 | S2 |
F-14 | 2400 m. | 30 m. | 10 | 1:10000 | S1 |
F-16/18 | 2760 m. | 50 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
F-16E | 2660 m. | 50 m. | 11 | 1:10000 | S1 |
F-18E | 3100 m. | 65 m. | 11 | 1:10000 | S1 |
F-20E | 3380 m. | 70 m. | 11 | 1:10000 | S1 |
F-21A | 3320 m. | 75 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
F-21B | 2670 m. | 45 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
F-35A | 3630 m. | 75 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
F-35B | 2480 m. | 40 m. | 11 | 1:10000 | S1 |
F-40 | 3360 m. | 70 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
F-45 | 3040 m. | 65 m. | 11 | 1:10000 | S1 |
F-50 | 3090 m. | 60 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
F-55 | 2910 m. | 50 m. | 12 | 1:7500 | S1 |
F-60 | 2840 m. | 40 m. | 12 | 1:7500 | S1 |
F-65 | 2670 m. | 35 m. | 12 | 1:7500 | S1 |
F-70 | 2380 m. | 30 m. | 10 | 1:7500 | S1 |
M-12 | 1870 m. | 40 m. | 11 | 1:7500 | S2 |
M-14 | 2670 m. | 45 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
M-16/18 | 3050 m. | 65 m. | 13 | 1:10000 | S1 |
M-16E | 3380 m. | 65 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
M-18E | 3810 m. | 90 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
M-20E | 4160 m. | 110 m. | 15 | 1:10000 | S1 |
M-21A | 3820 m. | 110 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
M-21B | 2510 m. | 30 m. | 12 | 1:10000 | S1 |
M-35A | 4260 m. | 115 m. | 16 | 1:10000 | S1 |
M-35B | 2880 m. | 60 m. | 11 | 1:10000 | S1 |
M-40 | 4160 m. | 110 m. | 15 | 1:10000 | S1 |
M-45 | 3970 m. | 100 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
M-50 | 3790 m. | 95 m. | 14 | 1:10000 | S1 |
M-55 | 3540 m. | 90 m. | 13 | 1:7500 | S1 |
M-60 | 3160 m. | 80 m. | 13 | 1:7500 | S1 |
M-65 | 3010 m. | 65 m. | 12 | 1:7500 | S1 |
M-70 | 2650 m. | 40 m. | 13 | 1:7500 | S1 |
OPEN AMARILLO | 1120 m. | 15 m. | 8 | 1:7500 | S2 |
OPEN NARANJA | 1830 m. | 25 m. | 10 | 1:7500 | S2 |
OPEN NEGRO | 3720 m. | 130 m. | 15 | 1:10000 | S2 |
OPEN ROJO | 3230 m. | 120 m. | 12 | 1:10000 | S2 |
Translate »