CATEGORÍA | DISTANCIA (Km.) | DESNIVEL (m.) | CONTROLES | ESCALA | SALIDA |
M-Élite | 3.91 | 70 | 22 | 1:4000 | S1 |
F-Élite | 3.46 | 50 | 20 | 1:4000 | S1 |
U-10 | 1.15 | 10 | 9 | 1:4000 | S2 |
F-12 | 1.3 | 15 | 10 | 1:4000 | S2 |
F-14 | 1.66 | 15 | 11 | 1:4000 | S2 |
F-16/18 | 1.89 | 15 | 12 | 1:4000 | S2 |
F-16E | 2.44 | 30 | 14 | 1:4000 | S1 |
F-18E | 2.69 | 40 | 16 | 1:4000 | S1 |
F-20E | 3.07 | 50 | 17 | 1:4000 | S1 |
F-21A | 2.79 | 40 | 17 | 1:4000 | S1 |
F-21B | 2.07 | 15 | 13 | 1:4000 | S2 |
F-35A | 3.14 | 45 | 19 | 1:4000 | S1 |
F-35B | 2.08 | 15 | 13 | 1:4000 | S2 |
F-40 | 2.74 | 40 | 17 | 1:4000 | S1 |
F-45 | 2.44 | 20 | 13 | 1:4000 | S2 |
F-50 | 2.14 | 20 | 13 | 1:4000 | S2 |
F-55 | 1.97 | 15 | 13 | 1:4000 | S2 |
F-60 | 1.68 | 15 | 10 | 1:4000 | S2 |
F-65 | 1.64 | 10 | 11 | 1:4000 | S2 |
F-70 | 1.53 | 10 | 10 | 1:4000 | S2 |
M-12 | 1.52 | 15 | 11 | 1:4000 | S2 |
M-14 | 1.9 | 20 | 14 | 1:4000 | S2 |
M-16/18 | 2.16 | 20 | 14 | 1:4000 | S2 |
M-16E | 2.78 | 40 | 16 | 1:4000 | S1 |
M-18E | 3.23 | 50 | 18 | 1:4000 | S1 |
M-20E | 3.63 | 55 | 23 | 1:4000 | S1 |
M-21A | 3.41 | 55 | 21 | 1:4000 | S1 |
M-21B | 2.45 | 20 | 16 | 1:4000 | S2 |
M-35A | 3.59 | 60 | 21 | 1:4000 | S1 |
M-35B | 2.4 | 20 | 12 | 1:4000 | S2 |
M-40 | 3.29 | 55 | 18 | 1:4000 | S1 |
M-45 | 3.01 | 50 | 18 | 1:4000 | S1 |
M-50 | 2.8 | 25 | 16 | 1:4000 | S2 |
M-55 | 2.5 | 20 | 13 | 1:4000 | S2 |
M-60 | 2.38 | 20 | 14 | 1:4000 | S2 |
M-65 | 2 | 15 | 14 | 1:4000 | S2 |
M-70 | 1.77 | 10 | 13 | 1:4000 | S2 |
O. Amarillo | 1.08 | 15 | 10 | 1:4000 | S2 |
O. Naranja | 2.04 | 15 | 13 | 1:4000 | S2 |
O. Negro | 3.22 | 40 | 19 | 1:4000 | S1 |
O. Rojo | 2.96 | 25 | 15 | 1:4000 | S2 |
Translate »