|
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:26 | 16:32 | 9:08 | ||
2 | 9:36 | 10:22 | |||
3 | 10:38 | 16:54 | 9:28 | ||
4 | 11:18 | 16:47 | 9:05 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 15:57 | 9:27 | |||
2 | 10:22 | 16:37 | 9:15 | ||
3 | 9:49 | 16:24 | 9:48 | ||
4 | 10:50 | 15:39 | 9:29 | ||
5 | 9:53 | 15:50 | 9:16 | ||
6 | 10:04 | 16:25 | 9:34 | ||
7 | 9:21 | 15:44 | 9:20 | ||
8 | 9:51 | 15:40 | 9:10 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 16:37 | 9:13 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:19 | 15:50 | 9:30 | ||
2 | 9:05 | 15:40 | 9:31 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:38 | 15:53 | 10:43 | ||
2 | 10:16 | 16:34 | 10:11 | ||
3 | 10:27 | 16:31 | 10:35 | ||
4 | 10:06 | 15:45 | 9:44 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 10:59 | 16:39 | 10:22 | ||
5 | 11:02 | 16:51 | 10:06 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | 11:00 | 16:45 | |||
9 | 16:49 | ||||
10 | 11:00 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:42 | 16:17 | 9:47 | ||
2 | 10:22 | 16:03 | 10:10 | ||
3 | 9:06 | 15:57 | 9:17 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | 11:02 | 9:23 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:28 | 16:42 | 10:39 | ||
2 | 11:02 | ||||
3 | 11:09 | 11:08 | |||
4 | 10:17 | 15:40 | 9:06 | ||
5 | 9:05 | 16:30 | 9:26 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:29 | 10:06 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:12 | 16:37 | 10:07 | ||
2 | 10:02 | 16:05 | 10:07 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | |||||
2 | |||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:57 | 15:36 | 10:24 | ||
2 | 10:09 | 15:36 | 9:22 | ||
3 | 9:35 | 15:39 | 9:23 | ||
4 | 9:13 | 15:38 | 9:35 | ||
5 | 9:31 | 15:35 | 9:43 | ||
6 | 9:21 | 15:30 | 9:20 | ||
BUL |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:49 | 16:04 | 9:45 | ||
2 | 10:11 | 15:54 | 9:04 | ||
3 | 9:52 | 15:57 | 9:45 | ||
4 | 10:39 | 16:14 | 9:27 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:10 | 11:13 | |||
2 | 9:34 | 15:47 | 9:30 | ||
3 | 9:39 | 16:31 | 10:14 | ||
4 | 9:15 | 16:10 | 11:10 | ||
5 | 10:45 | 10:59 | |||
6 | 10:56 | 10:44 | |||
7 | 10:34 | 10:40 | |||
8 | 9:12 | 16:02 | 9:32 | ||
9 | 10:11 | 9:41 | |||
10 | 10:24 | 15:47 | 10:41 | ||
11 | 9:59 | 10:38 | |||
12 | 10:13 | 15:41 | 9:46 | ||
13 | 11:11 | 16:13 | 9:42 | ||
14 | |||||
15 | 10:23 | 16:23 | |||
16 | 11:00 | 16:09 | 10:29 | ||
17 | 10:59 | 15:46 | 9:34 | ||
18 | 10:14 | 15:35 | |||
19 | 9:52 | 10:51 | |||
20 | 10:01 | 16:26 | 9:55 | ||
21 | 9:22 | 11:18 | |||
22 | 11:12 | 16:30 | 9:40 | ||
23 | 10:43 | 16:43 | 10:30 | ||
24 | 9:52 | 15:52 | 9:28 | ||
25 | 9:36 | 16:32 | 10:27 | ||
26 | 9:09 | 15:34 | 9:40 | ||
27 | |||||
28 | 10:40 | 16:31 | 10:22 | ||
29 | 9:56 | ||||
30 | 11:03 | 11:17 | |||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | 10:55 | 15:48 | 10:07 | ||
35 | 10:52 | 16:19 | 9:52 | ||
BUL |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:20 | ||||
2 | 15:49 | ||||
3 | 10:16 | ||||
4 | 15:47 | ||||
5 | 10:02 | 15:51 | 9:00 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 11:18 | 15:37 | 10:39 | ||
2 | |||||
3 | 11:08 | 16:00 | 9:31 | ||
4 | 9:17 | 15:33 | 9:40 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:21 | 16:16 | 9:52 | ||
2 | 9:47 | 10:38 | |||
3 | 10:01 | 16:05 | 10:17 | ||
4 | 9:13 | 16:21 | 10:54 | ||
5 | 10:03 | 16:08 | 10:38 | ||
6 | 11:02 | 16:35 | 9:25 | ||
7 | 10:13 | 16:02 | 10:00 | ||
8 | 11:12 | 16:47 | 9:08 | ||
9 | 9:39 | 15:34 | 10:18 | ||
PRT |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 15:34 | ||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | 10:05 | 16:44 | 10:19 | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 10:43 | 15:30 | 10:36 | ||
7 | 11:18 | 15:38 | 11:05 | ||
8 | |||||
9 | 10:41 | 15:30 | 9:41 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:44 | 16:29 | 10:41 | ||
2 | 9:32 | 16:21 | 9:36 | ||
3 | 10:17 | 16:22 | 11:15 | ||
4 | 9:01 | 16:14 | 9:25 | ||
5 | 10:31 | 16:23 | 10:16 | ||
6 | 10:55 | 16:33 | 9:37 | ||
7 | 10:11 | 16:05 | 9:36 | ||
8 | 9:07 | 16:35 | 9:28 | ||
9 | |||||
10 | 9:44 | 16:15 | 9:44 | ||
11 | 10:08 | 16:06 | 10:08 | ||
12 | 9:15 | 10:34 | |||
13 | 9:26 | 16:42 | 10:04 | ||
14 | 9:31 | 16:30 | 10:20 | ||
15 | 10:00 | 15:46 | 9:46 | ||
16 | 9:20 | 16:09 | 10:28 | ||
17 | 9:54 | 15:58 | 10:52 | ||
18 | 10:51 | 16:34 | 11:19 | ||
19 | 10:37 | 16:41 | 10:43 | ||
20 | |||||
21 | 10:58 | 16:41 | 10:54 | ||
22 | 10:51 | 16:32 | 10:44 | ||
23 | 10:55 | 16:29 | 10:37 | ||
24 | 10:40 | 16:40 | 9:56 | ||
25 | 9:41 | 15:55 | 10:11 | ||
26 | 9:43 | 15:37 | 10:42 | ||
27 | 9:15 | 15:52 | 10:08 | ||
28 | 10:30 | 16:04 | 11:11 | ||
29 | 10:37 | 16:44 | 9:27 | ||
30 | 10:20 | 15:55 | 10:26 | ||
31 | 9:39 | 16:02 | 10:34 | ||
32 | 10:35 | 16:55 | 9:51 | ||
33 | 9:05 | 15:40 | 9:21 | ||
34 | 9:56 | 16:00 | 10:44 | ||
35 | 9:52 | 15:47 | 9:55 | ||
36 | 9:20 | 15:56 | 9:53 | ||
37 | 10:47 | 16:15 | 10:01 | ||
38 | 11:16 | 16:29 | 10:47 | ||
39 | 10:50 | 16:04 | 10:25 | ||
40 | 10:51 | 16:05 | 9:08 | ||
41 | 11:00 | 10:10 | |||
42 | 11:07 | 15:58 | 10:02 | ||
43 | 9:47 | 16:13 | 9:10 | ||
44 | 10:47 | 16:25 | 9:22 | ||
45 | 11:06 | 16:06 | 10:41 | ||
46 | 9:06 | 16:12 | 9:53 | ||
47 | 9:50 | 16:27 | 10:20 | ||
48 | 10:41 | 16:40 | 10:02 | ||
49 | 10:49 | 16:18 | 9:46 | ||
50 | 10:59 | 16:41 | 10:33 | ||
51 | 10:10 | 16:10 | 10:11 | ||
52 | 9:59 | 16:37 | 10:50 | ||
53 | 10:57 | 10:45 | |||
54 | 9:01 | 15:33 | 9:00 | ||
55 | 9:29 | 9:45 | |||
56 | 9:49 | 15:58 | 10:25 | ||
57 | 10:17 | 16:29 | 10:37 | ||
58 | 9:28 | 15:47 | 9:33 | ||
59 | 10:45 | ||||
60 | 10:23 | 16:36 | 9:08 | ||
61 | 10:32 | 16:52 | 10:27 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:29 | 16:48 | 9:20 | ||
2 | 10:48 | 16:51 | 9:29 | ||
3 | 11:20 | 15:42 | |||
4 | 10:53 | 16:57 | 9:12 | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 10:35 | 17:03 | |||
8 | |||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:27 | 15:31 | 9:24 | ||
2 | |||||
3 | 9:37 | 15:46 | 9:24 | ||
4 | 16:39 | 10:25 | |||
5 | 9:36 | 16:24 | 10:58 | ||
6 | 9:03 | 15:36 | 10:33 | ||
7 | 11:09 | 16:32 | 10:31 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:03 | ||||
2 | |||||
3 | 9:25 | 15:57 | |||
4 | |||||
5 | 10:37 | 15:51 | 10:48 | ||
6 | |||||
7 | 10:38 | 16:16 | 10:05 | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 16:24 | 9:50 | |||
13 | 9:51 | 15:48 | 10:26 | ||
14 | 10:12 | ||||
15 | 10:06 | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | 15:45 | 9:12 | |||
24 | 9:37 | 16:06 | 9:46 | ||
25 | 11:28 | 15:32 | 11:15 | ||
26 | 10:19 | 16:34 | 9:57 | ||
27 | 10:00 | 10:03 | |||
28 | 9:38 | 15:58 | 10:28 | ||
FRA |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:44 | 15:58 | 9:06 | ||
2 | 10:59 | 9:02 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:16 | 9:07 | |||
2 | |||||
3 | 9:58 | 15:42 | 9:01 | ||
4 | |||||
5 | |||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | 9:52 | 15:56 | 9:57 | ||
4 | 11:14 | ||||
5 | 10:49 | 16:10 | 10:42 | ||
6 | |||||
7 | 10:39 | 16:48 | 10:56 | ||
8 | 9:14 | 16:18 | |||
9 | 9:33 | 15:41 | 9:41 | ||
10 | 9:53 | 16:30 | 10:15 | ||
11 | |||||
12 | 10:17 | 15:56 | |||
13 | 10:07 | 16:06 | |||
14 | 9:40 | 16:18 | 10:12 | ||
15 | 9:45 | 16:20 | 9:43 | ||
16 | 10:40 | 16:12 | 10:31 | ||
17 | 10:31 | 16:14 | 11:03 | ||
18 | 10:26 | 16:12 | 10:12 | ||
19 | 10:51 | 15:55 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:31 | 16:42 | 9:42 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:08 | 16:38 | 9:28 | ||
2 | 9:39 | 16:32 | 9:28 | ||
3 | 9:32 | 16:41 | 9:06 | ||
4 | 9:38 | 15:47 | 10:11 | ||
5 | 9:08 | 15:39 | 9:16 | ||
6 | 10:39 | 16:20 | 9:28 | ||
7 | |||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:56 | 10:18 | |||
2 | 9:38 | 15:56 | 10:33 | ||
3 | 9:30 | 15:52 | 9:41 | ||
4 | 9:43 | 16:28 | 10:18 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:57 | 16:10 | 11:05 | ||
2 | 9:21 | 15:35 | 9:26 | ||
3 | 10:19 | 15:57 | 9:40 | ||
4 | 10:01 | 16:00 | 9:54 | ||
5 | 9:23 | 16:18 | 10:24 | ||
6 | 9:26 | 16:27 | 9:45 | ||
7 | 9:02 | 15:32 | 9:21 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:12 | 16:11 | 9:18 | ||
2 | 9:52 | 16:21 | 9:42 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 10:41 | 10:53 | |||
6 | |||||
7 | 10:28 | 15:49 | 10:17 | ||
8 | 10:03 | 16:05 | 9:41 | ||
9 | 9:35 | 15:44 | 10:01 | ||
10 | |||||
11 | 9:47 | 16:10 | 10:06 | ||
12 | 9:34 | 15:40 | 9:33 | ||
13 | 9:20 | 15:52 | 9:49 | ||
14 | |||||
15 | 10:29 | 15:45 | 10:41 | ||
16 | 11:02 | 15:33 | 9:20 | ||
17 | 10:17 | 16:23 | 10:22 | ||
18 | 11:06 | 15:42 | 9:17 | ||
19 | 10:02 | 15:51 | 9:54 | ||
20 | |||||
21 | 9:11 | 10:32 | |||
22 | 9:11 | 10:46 | |||
23 | 10:22 | 15:41 | 9:30 | ||
24 | 10:46 | 16:34 | 9:45 | ||
25 | |||||
26 | 10:14 | 16:23 | 9:44 | ||
27 | 10:25 | 15:49 | 10:46 | ||
28 | |||||
29 | 10:56 | 16:37 | 10:45 | ||
30 | |||||
31 | 10:26 | 16:13 | 9:53 | ||
32 | 9:28 | 16:16 | 9:27 | ||
33 | 9:17 | 10:16 | |||
34 | 10:15 | 16:12 | 10:43 | ||
35 | 10:52 | 16:14 | 10:42 | ||
36 | 9:18 | 9:18 | |||
37 | 9:12 | 9:51 | |||
38 | 9:49 | 16:08 | 9:54 | ||
39 | 9:24 | 16:53 | 9:36 | ||
40 | |||||
41 | 9:57 | 15:59 | 10:05 | ||
42 | 9:17 | 9:13 | |||
43 | |||||
44 | 9:56 | 10:08 | |||
45 | 10:34 | 16:05 | 9:51 | ||
46 | 10:16 | 16:25 | 9:20 | ||
47 | 16:09 | 10:30 | |||
48 | |||||
49 | 10:30 | 16:30 | 10:29 | ||
50 | |||||
51 | 9:07 | 15:52 | 10:48 | ||
52 | |||||
53 | 9:37 | 15:48 | 10:42 | ||
54 | 10:10 | 16:33 | 10:39 | ||
55 | 9:59 | 15:35 | 9:56 | ||
56 | 10:13 | 16:21 | 10:14 | ||
57 | 9:03 | 16:26 | 9:37 | ||
58 | |||||
59 | |||||
60 | 10:25 | 16:30 | 10:09 | ||
61 | 9:34 | 16:11 | 10:25 | ||
62 | 16:01 | ||||
63 | |||||
64 | 9:50 | 16:22 | 10:13 | ||
65 | |||||
66 | 10:44 | 16:04 | 10:35 | ||
67 | 9:45 | 16:13 | 10:19 | ||
68 | 10:02 | 16:38 | 9:57 | ||
69 | 10:54 | 16:19 | 9:51 | ||
70 | 9:45 | 16:16 | 9:44 | ||
71 | 9:07 | 15:36 | 9:18 | ||
72 | |||||
73 | |||||
74 | 11:05 | ||||
75 | 9:32 | 15:38 | 9:34 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:13 | 15:41 | 9:13 | ||
2 | 9:40 | 15:44 | 9:17 | ||
3 | 9:01 | 15:33 | 9:16 | ||
4 | 9:14 | 15:48 | 9:03 | ||
5 | 9:09 | 15:32 | 9:13 | ||
6 | 10:47 | 15:36 | 9:48 | ||
7 | 10:48 | 15:51 | 9:03 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:58 | 15:41 | 9:09 | ||
2 | 10:04 | 16:13 | 9:27 | ||
3 | 9:40 | 15:56 | 9:01 | ||
4 | 9:33 | 16:13 | 9:05 | ||
5 | 9:27 | 16:17 | 9:53 | ||
6 | 9:31 | 16:10 | 9:38 | ||
7 | 10:06 | 16:31 | 9:55 | ||
8 | 10:32 | 16:17 | 10:09 | ||
9 | 10:20 | 16:03 | 9:48 | ||
10 | 10:03 | 15:34 | 10:46 | ||
11 | 10:07 | 16:15 | 9:42 | ||
12 | 9:41 | 15:40 | 9:32 | ||
13 | 11:04 | 16:27 | 9:57 | ||
14 | 9:21 | 9:47 | |||
15 | 9:56 | 15:53 | 10:08 | ||
16 | 10:15 | 16:35 | 10:11 | ||
17 | 9:35 | 15:45 | 9:01 | ||
18 | 9:55 | 16:07 | 9:15 | ||
19 | 11:01 | 16:03 | 9:10 | ||
20 | 10:19 | 16:06 | 9:06 | ||
21 | 9:23 | 16:20 | 9:31 | ||
22 | 9:49 | 16:09 | |||
23 | |||||
24 | 9:09 | 16:28 | 9:24 | ||
25 | 10:09 | 16:09 | 9:26 | ||
26 | 9:51 | 16:00 | 9:02 | ||
27 | 11:00 | 10:47 | |||
28 | 9:00 | 16:21 | 9:14 | ||
29 | 9:57 | 16:18 | 11:04 | ||
30 | 10:42 | 16:26 | 10:21 | ||
31 | 10:07 | 15:49 | 10:10 | ||
32 | 9:11 | 16:35 | 9:21 | ||
33 | 9:25 | 16:06 | 10:20 | ||
34 | 10:17 | 16:14 | 9:32 | ||
35 | 9:55 | 15:39 | 10:13 | ||
36 | 10:14 | 16:08 | 9:05 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:25 | 16:25 | 10:41 | ||
2 | 9:55 | 16:19 | 10:21 | ||
3 | 10:59 | 16:07 | 9:19 | ||
4 | 10:28 | 16:43 | 10:23 | ||
5 | 9:41 | 15:50 | 10:10 | ||
6 | 10:10 | 15:56 | 10:06 | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 10:03 | 15:56 | 9:33 | ||
11 | 10:15 | 16:13 | 10:31 | ||
12 | 11:11 | 15:54 | 9:26 | ||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 10:27 | 16:29 | 10:50 | ||
16 | 10:05 | 16:40 | 9:46 | ||
17 | 9:36 | 15:55 | 9:56 | ||
18 | 10:15 | 15:59 | 9:57 | ||
19 | 9:28 | 16:31 | 9:48 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:09 | ||||
2 | 10:52 | 16:36 | 9:12 | ||
3 | |||||
4 | 10:20 | 16:36 | 9:19 | ||
5 | 10:47 | 9:39 | |||
6 | 10:19 | 10:46 | |||
7 | 11:07 | ||||
8 | 11:17 | ||||
9 | 10:30 | 15:32 | 10:55 | ||
10 | 10:46 | 15:30 | 10:50 | ||
11 | 10:10 | 15:30 | 10:34 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:04 | 15:33 | 10:42 | ||
2 | 10:14 | 15:43 | 10:24 | ||
3 | 11:11 | 15:46 | 9:25 | ||
4 | 9:53 | ||||
5 | 11:07 | 15:54 | 11:00 | ||
6 | 10:25 | 16:17 | 10:52 | ||
7 | 11:09 | 15:37 | |||
8 | 9:04 | 9:25 | |||
9 | 11:03 | 15:45 | 10:49 | ||
10 | 9:16 | 9:37 | |||
11 | 10:20 | 9:53 | |||
12 | 10:55 | 9:04 | |||
13 | 9:32 | ||||
14 | 11:03 | 16:19 | 11:10 | ||
15 | 16:10 | ||||
16 | 10:09 | 15:50 | 10:40 | ||
17 | 9:48 | 16:01 | 9:38 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:13 | 16:00 | 10:06 | ||
2 | 10:07 | 16:06 | 10:00 | ||
3 | |||||
4 | 9:51 | 11:07 | |||
5 | 9:30 | 10:17 | |||
6 | 9:37 | 9:42 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:31 | 15:51 | 10:31 | ||
2 | 10:10 | 16:13 | 10:10 | ||
3 | |||||
4 | 10:08 | 16:08 | 9:50 | ||
5 | |||||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:23 | 10:23 | |||
2 | 9:35 | 10:12 | |||
3 | 10:40 | 10:15 | |||
4 | 11:26 | 10:35 | |||
5 | 9:53 | 10:05 | |||
PRT |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:38 | 16:06 | 10:52 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:05 | 9:49 | |||
2 | 10:57 | 16:39 | 9:11 | ||
3 | 10:53 | 16:44 | 9:23 | ||
4 | 9:34 | 16:38 | 10:00 | ||
GBR |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 11:05 | 15:39 | 9:07 | ||
2 | 10:08 | 15:53 | 9:39 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | |||||
2 | 9:27 | 9:35 | |||
3 | 10:52 | 16:14 | 10:41 | ||
4 | 9:02 | 15:32 | 9:02 | ||
5 | 10:28 | 16:41 | 10:43 | ||
6 | 10:53 | 16:19 | 10:07 | ||
CZE |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:34 | 15:53 | 9:42 | ||
2 | 9:54 | 16:03 | 9:18 | ||
3 | 9:55 | 15:58 | 9:00 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:11 | 16:07 | 10:17 | ||
2 | 10:48 | 15:40 | 9:04 | ||
3 | 10:58 | 16:41 | 9:39 | ||
4 | 10:08 | 16:18 | 10:28 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:32 | 15:38 | 9:17 | ||
2 | 10:14 | 10:08 | |||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:51 | 15:51 | 9:38 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 9:06 | 15:37 | 9:07 | ||
5 | 9:00 | 15:31 | 9:01 | ||
6 | 16:09 | ||||
7 | 9:01 | 15:44 | 9:06 | ||
8 | 9:18 | 16:25 | 10:44 | ||
9 | 16:16 | 9:51 | |||
10 | |||||
11 | 9:59 | ||||
12 | 9:30 | 15:58 | 10:36 | ||
13 | 10:40 | 16:40 | 10:54 | ||
14 | 9:41 | ||||
15 | 10:16 | 16:16 | 9:48 | ||
16 | |||||
17 | 9:18 | 16:24 | 10:17 | ||
18 | |||||
19 | 9:39 | 15:56 | 10:14 | ||
20 | |||||
21 | 10:55 | 16:16 | 9:54 | ||
22 | 10:27 | 16:28 | 9:46 | ||
23 | 10:22 | 16:22 | 9:42 | ||
24 | 10:25 | 16:12 | 9:36 | ||
25 | 9:54 | 15:44 | 10:16 | ||
26 | 9:27 | 16:14 | 11:01 | ||
27 | 9:00 | 15:36 | 9:25 | ||
28 | 9:03 | 15:32 | 9:14 | ||
29 | 10:36 | 16:47 | |||
30 | 9:02 | 15:48 | 9:24 | ||
31 | 10:46 | 11:02 | |||
32 | 9:10 | ||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | 10:36 | 10:31 | |||
36 | 10:46 | 10:40 | |||
37 | 9:19 | 16:18 | 10:00 | ||
38 | 16:22 | ||||
39 | 9:29 | 16:25 | |||
40 | 10:29 | 16:45 | 9:11 | ||
41 | 11:14 | 16:10 | 10:57 | ||
42 | 10:37 | 16:09 | 10:31 | ||
43 | 10:42 | 16:41 | 11:20 | ||
44 | 10:47 | 10:30 | |||
45 | 11:00 | 11:13 | |||
46 | 10:41 | 11:16 | |||
47 | 9:44 | 16:12 | 10:21 | ||
48 | 10:32 | 16:38 | 9:11 | ||
49 | 10:50 | 16:26 | 10:44 | ||
50 | 10:09 | 16:12 | 9:38 | ||
51 | 16:26 | 9:48 | |||
52 | 16:33 | 10:24 | |||
53 | 16:33 | 10:16 | |||
54 | 10:10 | 16:24 | 10:49 | ||
55 | 10:50 | 11:04 | |||
56 | 10:37 | 16:46 | 10:12 | ||
57 | |||||
58 | 10:54 | 16:51 | 10:30 | ||
59 | |||||
SFE |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:23 | 16:01 | 9:44 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 10:32 | 16:28 | 10:13 | ||
2 | 11:18 | 15:46 | 9:43 | ||
3 | 11:08 | 16:17 | 10:04 | ||
4 | 9:49 | 16:17 | 10:27 | ||
5 | 9:40 | 15:52 | 10:01 | ||
FIN |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 11:03 | 15:34 | 9:03 | ||
ESP |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 9:58 | 16:23 | 10:15 | ||
2 | 10:18 | 15:59 | 9:05 | ||
3 | 9:10 | 16:33 | 9:01 | ||
4 | 10:42 | 16:31 | 10:18 | ||
5 | 10:54 | 16:25 | 10:16 | ||
6 | 10:26 | 17:00 | 11:12 | ||
7 | 10:42 | 15:49 | 9:23 | ||
8 | 9:11 | 15:35 | 9:20 | ||
9 | 9:16 | 15:34 | 9:23 | ||
10 | 9:32 | 16:24 | 9:11 | ||
11 | 10:00 | 16:48 | 10:37 | ||
12 | 11:07 | 16:37 | 10:51 | ||
13 | 11:07 | 15:35 | 9:34 | ||
14 | 10:57 | 16:08 | 9:01 | ||
15 | 11:10 | 15:48 | 9:13 | ||
16 | 10:47 | 9:14 | |||
17 | 10:20 | 16:39 | 9:52 | ||
18 | 10:23 | 16:35 | 10:32 | ||
19 | 10:38 | 16:41 | 10:50 | ||
20 | 9:59 | 16:43 | 10:12 | ||
21 | 9:10 | 16:43 | 9:15 | ||
22 | 11:03 | 16:36 | 9:07 | ||
23 | 11:00 | 16:31 | 11:01 | ||
24 | 9:08 | 15:46 | 9:08 | ||
25 | 10:50 | 16:37 | 11:16 | ||
26 | 10:19 | 16:21 | 10:39 | ||
27 | 10:12 | 15:56 | 9:31 | ||
28 | 10:07 | 16:01 | 10:19 | ||
29 | 9:46 | 16:10 | 10:14 | ||
30 | 11:15 | 16:23 | 10:38 | ||
31 | 10:31 | 16:46 | 11:02 | ||
32 | 10:33 | 9:23 | |||
33 | 9:14 | 16:13 | 9:12 | ||
34 | 10:21 | 16:19 | 10:23 | ||
35 | 10:09 | 16:33 | 10:30 | ||
36 | 10:18 | 16:46 | 10:23 | ||
37 | 9:19 | 15:57 | 9:37 | ||
38 | 9:28 | 15:49 | 9:31 | ||
39 | 10:54 | 16:43 | 11:11 | ||
40 | 10:31 | 16:35 | 10:26 | ||
41 | 11:01 | 16:39 | 11:12 | ||
42 | 10:02 | 9:58 | |||
43 | 9:23 | 15:33 | 9:14 | ||
SFE |
No | Nombre | Categoría | MEDIA | SPRINT | LARGA |
---|
1 | 17:01 | 10:55 | |||
2 | 11:17 | 16:44 | 11:02 | ||
3 | 9:44 | 15:46 | 9:43 | ||
4 | 10:42 | 15:41 | 10:37 | ||
5 | 11:08 | 15:52 | 10:09 | ||
6 | 10:44 | 16:04 | 10:35 | ||
7 | 9:22 | 15:32 | 9:27 | ||
